DD-011 experiment design kit
How participants would be assigned
The proposed 37-cell synthetic matrix covers all 20 registered contrasts. Unregistered higher-order interactions remain aliased.
Scroll horizontally to see every column.
| Design | Cells | Estimand coverage | Aliasing | Decision |
|---|---|---|---|---|
| full-180 | 180 | complete main effects and interactions | none | infeasible sample and operational burden |
| orthogonal-16 | 16 | main effects plus selected interactions | H7 and H8 contrasts partially aliased | fails complete coverage of the eight frozen estimands |
| contrast-complete-20 | 20 | all eight frozen contrasts plus mechanism and disclosure anchors | unregistered higher-order interactions remain aliased | preserved earlier-version candidate; does not cover all v3 contrasts |
| expanded-24 | 24 | all frozen contrasts plus four robustness anchors | lower than selected design | no primary-estimand gain over the selected 20-cell design |
| threshold-dynamic-37 | 37 | all twenty frozen v3 contrasts and versioned anchors | unregistered higher-order interactions remain aliased | selected |
Scroll horizontally to see every column.
| Cell | Acquisition | Attribution | Disclosure | Timing | Reward |
|---|---|---|---|---|---|
| T00-baseline | free_common | absent | private | simultaneous_hidden | equal_split |
| T01-costly | costly_independent | absent | private | simultaneous_hidden | equal_split |
| T02-assigned | assigned_independent | absent | private | simultaneous_hidden | equal_split |
| T03-attribution | free_common | protected | private | simultaneous_hidden | equal_split |
| T04-public | free_common | absent | public | simultaneous_hidden | equal_split |
| T05-verifiable | free_common | absent | public_verifiable | simultaneous_hidden | equal_split |
| T06-visible | free_common | absent | private | sequential_visible | equal_split |
| T07-pooling | free_common | absent | private | simultaneous_hidden | universal_pooling |
| T08-rescue | free_common | absent | private | simultaneous_hidden | sole_rescue |
| T09-coverage | free_common | absent | private | simultaneous_hidden | marginal_coverage |
| T10-joint | free_common | absent | private | simultaneous_hidden | dd006b_joint |
| T11-assigned-attribution | assigned_independent | protected | private | simultaneous_hidden | equal_split |
| T12-verifiable-visible | free_common | absent | public_verifiable | sequential_visible | equal_split |
| T13-costly-coverage | costly_independent | absent | private | simultaneous_hidden | marginal_coverage |
| T14-assigned-coverage | assigned_independent | absent | private | simultaneous_hidden | marginal_coverage |
| T15-public-pooling | free_common | absent | public | simultaneous_hidden | universal_pooling |
| T16-verifiable-joint | free_common | protected | public_verifiable | simultaneous_hidden | dd006b_joint |
| T17-assigned-joint | assigned_independent | protected | public_verifiable | simultaneous_hidden | dd006b_joint |
| T18-costly-attribution | costly_independent | protected | private | simultaneous_hidden | equal_split |
| T19-visible-coverage | free_common | absent | private | sequential_visible | marginal_coverage |
| T20-public-all | free_common | absent | public | simultaneous_hidden | equal_split |
| T21-random-reader | free_common | absent | public | simultaneous_hidden | equal_split |
| T22-selected-audience | free_common | absent | public | simultaneous_hidden | equal_split |
| T23-reduced-precision | free_common | absent | public | simultaneous_hidden | equal_split |
| T24-designated-reader | free_common | absent | public | simultaneous_hidden | equal_split |
| T25-ignore-recommendation | free_common | absent | public | simultaneous_hidden | equal_split |
| T26-attention-license | free_common | absent | public_verifiable | simultaneous_hidden | equal_split |
| T27-off-signal-rescue | free_common | absent | public_verifiable | simultaneous_hidden | sole_rescue |
| T28-conditional-visible | free_common | absent | public | sequential_visible | equal_split |
| T29-threshold-paired-planner | free_common | absent | private | simultaneous_hidden | equal_split |
| T30-threshold-common-mode | free_common | absent | private | simultaneous_hidden | equal_split |
| T31-threshold-private-following | free_common | absent | private | simultaneous_hidden | equal_split |
| T32-threshold-team-tokens | free_common | absent | private | simultaneous_hidden | team_tokens |
| T33-dynamic-bayes-hidden-fixed | free_common | absent | private | simultaneous_hidden | equal_split |
| T34-dynamic-bayes-visible-fixed | free_common | absent | private | sequential_visible | equal_split |
| T35-dynamic-planner-hidden-fixed | free_common | absent | private | simultaneous_hidden | equal_split |
| T36-dynamic-planner-hidden-stopping | free_common | absent | private | simultaneous_hidden | equal_split |
Download treatment JSON · Download synthetic assignment manifest