TreasureBench / Selective attention

Attention extension

Five exact DD-012--DD-014 tasks expose private-only, public-only, designated-reader, voluntary-equilibrium, audience-optimal, and conditional-policy comparisons. Version 1 remains the CLI default.

Scroll horizontally to see every column.

TreasureBench v2 selective-attention rows
TaskProtocolExact metric vector
DB-G16private-only{"attention-count": 0, "discovery": "15/16", "duplicate-use-loss": "0", "first-use-gain": "1/32", "public-signal-user-count": 0}
DB-G16designated-reader{"attention-count": 1, "discovery": "31/32", "duplicate-use-loss": "0", "first-use-gain": "1/32", "public-signal-user-count": 1}
DB-G16public-only{"attention-count": 4, "discovery": "3/4", "duplicate-use-loss": "7/32", "first-use-gain": "1/32", "public-signal-user-count": 4}
DB-G17voluntary-attention-equilibrium{"attention-count": 3, "attention-wedge": "3/32", "discovery": "7/8"}
DB-G17designated-reader{"attention-count": 1, "attention-wedge": "0", "discovery": "31/32"}
DB-G18public-only{"audience-size": 4, "discovery": "3/4", "publicity-cost": "7/32"}
DB-G18designated-reader{"audience-size": 1, "discovery": "31/32", "publicity-cost": "0"}
DB-G18audience-optimal-assignment{"audience-size": 1, "discovery": "31/32", "publicity-cost": "0"}
DB-G19audience-optimal-assignment{"audience-size": 1, "discovery": "31/32", "transfer-budget": "0"}
DB-G20conditional-private-dominant{"conditional-attention-category": "private-dominant", "discovery": "15/16"}
DB-G20conditional-public-dominant{"conditional-attention-category": "public-dominant", "discovery": "3/4"}
DB-G20third-option-contrarian{"conditional-attention-category": "third-option-contrarian", "discovery": "895/1024"}

Filter all benchmark rows · Download v2 results